- |
| 27.11.1927 (32) |  | - |
- |
| 22.08.1930 (29) |  | - |
- |
| 25.07.1935 (24) |  | - |
- |
| 04.03.1936 (24) |  | - |
- |
| 15.04.1932 (28) |  | - |
- |
| 28.08.1937 (22) |  | - |
- |
| 03.12.1931 (28) |  | - |
- |
| 27.01.1935 (25) |  | - |
- |
| 06.07.1938 (21) |  | - |
- |
| 07.06.1930 (30) |  | - |
- |
| 20.09.1935 (24) |  | - |
- |
| 30.08.1930 (29) |  | - |
- |
| 11.11.1930 (29) |  | - |
- |
| 25.09.1929 (30) |  | - |
- |
|
Bria
|
|
Innenverteidiger |
| 12.03.1928 (32) |  | - |
- |
| 19.03.1933 (27) |  | - |
- |
| 12.03.1935 (25) |  | - |
- |
| 14.03.1933 (27) |  | - |
- |
|
Biu
|
|
Innenverteidiger |
| 27.03.1936 (24) |  | - |
- |
| 16.05.1925 (35) |  | - |
- |
| 22.01.1938 (22) |  | - |
- |
| 27.02.1929 (31) |  | - |
- |
|
Zito
|
|
Defensives Mittelfeld |
| 08.08.1932 (27) |  | - |
- |
| 21.05.1927 (33) |  | - |
- |
| 16.08.1933 (26) |  | - |
- |
| 19.07.1936 (23) |  | - |
- |
|
Didi
|
|
Zentrales Mittelfeld |
| 08.10.1928 (31) |  | - |
- |
| 23.05.1932 (28) |  | - |
- |
| 28.10.1937 (22) |  | - |
- |
| 15.09.1935 (24) |  | - |
- |
| 07.01.1934 (26) |  | - |
- |
| 09.08.1931 (28) |  | - |
11 |
| 24.09.1932 (27) |  | - |
- |
| 28.10.1933 (26) |  | - |
- |
| 26.02.1935 (25) |  | - |
7 |
| 29.07.1929 (30) |  | - |
- |
| 11.05.1936 (24) |  | - |
- |
| 20.10.1934 (25) |  | - |
- |
| 23.10.1940 (19) |  | - |
- |
| 15.09.1933 (26) |  | - |
- |
| 20.11.1933 (26) |  | - |
- |
| 03.08.1934 (25) |  | - |
- |
| 01.09.1930 (29) |  | - |
- |
| 02.07.1937 (22) |  | - |
- |
| 06.04.1936 (24) |  | - |
- |
| 24.09.1935 (24) |  | - |
- |
| 20.02.1931 (29) |  | - |
- |
| 05.12.1938 (21) |  | - |