Mitarbeiterhistorie Bolton Wanderers
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
|  | 30.01.2025 | | 566 Tage | 78 | 1,62 |
|  | 23.01.2025 | 29.01.2025 | 6 Tage | 2 | 3,00 |
|  | 01.07.2020 | 22.01.2025 | 1666 Tage | 261 | 1,72 |
|  | 01.09.2019 | 30.06.2020 | 303 Tage | 34 | 0,82 |
|  | 22.08.2019 | 31.08.2019 | 9 Tage | 2 | 0,00 |
|  | 10.06.2016 | 21.08.2019 | 1167 Tage | 157 | 1,15 |
|  | 15.03.2016 | 09.06.2016 | 86 Tage | 9 | 0,44 |
|  | 13.10.2014 | 15.03.2016 | 519 Tage | 79 | 1,01 |
|  | 03.10.2014 | 11.10.2014 | 8 Tage | 1 | 0,00 |
|  | 25.10.2012 | 03.10.2014 | 708 Tage | 99 | 1,34 |
|  | 09.10.2012 | 27.10.2012 | 18 Tage | 3 | 1,33 |
| 
 | 20.01.2010 | 09.10.2012 | 993 Tage | 125 | 1,20 |
|  | 30.12.2009 | 08.01.2010 | 9 Tage | 1 | 3,00 |
|  | 30.12.2009 | 08.01.2010 | 9 Tage | 0 | - |
|  | 25.10.2007 | 30.12.2009 | 797 Tage | 98 | 1,09 |
|  | 18.10.2007 | 25.10.2007 | 7 Tage | 2 | 0,50 |
|  | 30.04.2007 | 17.10.2007 | 170 Tage | 14 | 0,93 |
|  | 19.10.1999 | 30.04.2007 | 2750 Tage | 365 | 1,52 |
|  | 22.09.1999 | 19.10.1999 | 27 Tage | 5 | 2,40 |
|  | 02.01.1996 | 22.09.1999 | 1359 Tage | 177 | 1,61 |
|  | 11.07.1995 | 07.01.1996 | 180 Tage | 28 | 0,75 |
| 
 | 29.05.1992 | 08.06.1995 | 1105 Tage | 27 | 2,00 |
|  | 18.12.1985 | 30.06.1992 | 2386 Tage | 24 | 1,42 |
|  | 07.02.1985 | 06.12.1985 | 302 Tage | 2 | 0,00 |
|  | 01.06.1982 | 07.01.1985 | 951 Tage | 5 | 0,80 |
|  | 01.06.1981 | 01.06.1982 | 365 Tage | 2 | 1,50 |
|  | 28.01.1980 | 31.05.1981 | 489 Tage | 24 | 0,96 |
|  | 07.10.1974 | 28.01.1980 | 1939 Tage | 91 | 0,99 |
|  | 01.08.1971 | 03.10.1974 | 1159 Tage | 6 | 0,83 |
|  | 13.01.1971 | 30.04.1971 | 107 Tage | 0 | - |
|  | 01.10.1950 | 01.08.1968 | 6514 Tage | 610 | 1,39 |
|  | 01.08.1944 | 31.10.1950 | 2282 Tage | 171 | 1,17 |
|  | 01.07.1919 | 30.06.1944 | 9131 Tage | 574 | 1,38 |
|  | 01.01.1910 | 31.05.1915 | 1976 Tage | 47 | 1,72 |
|  | 01.08.1898 | 01.01.1910 | 4170 Tage | 24 | 0,71 |
|  | 01.12.1887 | 31.05.1895 | 2737 Tage | 28 | 1,25 |
|  | 01.08.1885 | 31.05.1886 | 303 Tage | 0 | - |
2025-01-302025-01-232020-07-012019-09-012019-08-222016-06-102016-03-152014-10-132014-10-032012-10-252012-10-092010-01-202009-12-302009-12-302007-10-252007-10-182007-04-301999-10-191999-09-221996-01-021995-07-111992-05-291985-12-181985-02-071982-06-011981-06-011980-01-281974-10-071971-08-011971-01-131950-10-011944-08-011919-07-011910-01-011898-08-011887-12-011885-08-01