Blackburn Rovers
- Kadergröße: 28
- Durchschnittsalter: 26,8
- Legionäre: 18 64,3 %
- A-Nationalspieler: 6
- Stadion: Ewood Park 31.367 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -1,68 Mio. €
Kader Blackburn Rovers - Saison 59/60
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 12.05.1930 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.03.1933 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.11.1940 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.11.1936 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.11.1931 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.12.1941 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.07.1925 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.03.1931 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.03.1937 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.11.1937 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.01.1941 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.09.1926 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.08.1934 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.04.1936 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.02.1931 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.07.1938 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.09.1941 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.05.1934 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.06.1939 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.10.1933 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.12.1938 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.04.1937 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.05.1929 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.01.1941 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.01.1938 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.01.1934 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.04.1937 (23) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 59/60
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| First Division (- 91/92) | 17. Platz | |
| FA Cup | Finale | |
Transferbilanz 59/60
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 2 | 30 Tsd. € |
| Ausgaben | 6 | 0 |
| Gesamtbilanz | +30 Tsd. € | |
2.Liga















