Ben Pirmann

United Soccer League
- Geb./Alter: 19.09.1985 (40)
- Staatsbürgerschaft:
Vereinigte Staaten
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,97 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2026 | | 2026 | 5 | Louisville City | ![]() | 0:2 | ![]() | Charleston | 5-4-1 flach | ||
| 10.08.2025 | | 2025 | 22 | Louisville City | ![]() | 4:1 | ![]() | Charleston | 4-2-3-1 | ||
| 09.03.2025 | | 2025 | 1 | Charleston | ![]() | 1:2 | ![]() | Louisville City | 4-2-3-1 | ||
| 18.08.2024 | | 2024 | 24 | Louisville City | ![]() | 3:1 | ![]() | Charleston | 4-3-3 defensiv | ||
| 10.04.2024 | | 2024 | 6 | Charleston | ![]() | 3:2 | ![]() | Louisville City | 4-2-3-1 | ||
| 05.11.2023 | | 2023 | Halbfinale | Charleston | ![]() | 2:1 | ![]() | Louisville City | 4-2-3-1 | ||
| 10.08.2023 | | 2023 | 23 | Louisville City | ![]() | 1:1 | ![]() | Charleston | 4-3-3 offensiv | ||
| 23.04.2023 | | 2023 | 7 | Charleston | ![]() | 0:0 | ![]() | Louisville City | 4-2-3-1 | ||
| 24.09.2022 | | 2022 | 30 | Louisville City | ![]() | 1:2 | ![]() | Memphis 901 | 4-2-3-1 | ||
| 17.07.2022 | | 2022 | 20 | Memphis 901 | ![]() | 1:2 | ![]() | Louisville City | 4-2-3-1 | ||
| 24.10.2021 | | 2021 | 27 | Louisville City | ![]() | 3:1 | ![]() | Memphis 901 | 4-3-3 offensiv | ||
| 14.10.2021 | | 2021 | 26 | Memphis 901 | ![]() | 2:1 | ![]() | Louisville City | 4-2-3-1 | ||
| 26.09.2021 | | 2021 | 23 | Memphis 901 | ![]() | 1:1 | ![]() | Louisville City | 4-2-3-1 | ||
| 13.06.2021 | | 2021 | 8 | Louisville City | ![]() | 3:0 | ![]() | Memphis 901 | 4-4-2 | ||
| 20.09.2020 | | 2020 | 13 | Louisville City | ![]() | 4:1 | ![]() | Memphis 901 | 4-4-2 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 5 | 3 | 7 | 19:28 | 18 | 1,20 |






