- |
| 21.11.1986 (25) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 11.03.1990 (22) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 08.07.1974 (37) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 27.03.1995 (17) |  |  | - |
- |
| 28.08.1995 (16) |  |  | - |
- |
| 12.06.1994 (18) |  |  | - |
- |
| 16.09.1983 (28) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 14.11.1980 (31) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 13.03.1980 (32) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 15.03.1987 (25) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 10.05.1985 (27) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 11.05.1978 (34) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 29.05.1981 (31) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.05.1993 (19) |  |  | - |
- |
| 19.02.1986 (26) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 04.11.1994 (17) |  |  | - |
- |
| 18.10.1986 (25) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 20.05.1983 (29) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 27.06.1982 (30) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 21.04.1988 (24) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 05.10.1979 (32) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 24.04.1977 (35) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 01.07.1987 (24) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 27.05.1993 (19) |  |  | - |
- |
| 28.11.1986 (25) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 01.11.1985 (26) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 13.10.1984 (27) | 
 |  | 350 Tsd. € |
- |
| 23.06.1982 (30) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 28.12.1989 (22) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 20.02.1990 (22) | 
 |  | 125 Tsd. € |
- |
| 24.07.1983 (28) |  |  | 425 Tsd. € |
- |
| 05.12.1982 (29) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 16.09.1986 (25) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 04.07.1990 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 19.08.1994 (17) |  |  | - |