EC Bahia U20
Marktwert-Analyse EC Bahia U20
Die Marktwert-Analyse im jeweiligen Vereinsprofil bietet eine Übersicht aller Spieler sowie den dazu geführten Marktwert-Diskussionen und die Anzahl der Beiträge pro Spieler.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Vertrag bis | Zur Diskusssion | Beiträge | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 17 | ![]() | - | - | 2,50 Mio. € | ||||
- |
| 19 | ![]() | 31.01.2027 | - | |||||
- |
| 20 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 20 | ![]() | 31.12.2028 | - | |||||
- |
| 20 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 20 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 20 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 18 | ![]() | 31.01.2027 | - | |||||
- |
| 19 | ![]() | 31.01.2027 | - | |||||
- |
| 20 | ![]() | 31.12.2027 | - | |||||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 17 | ![]() | 31.01.2028 | - | |||||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 19 | ![]() | 31.01.2028 | - | |||||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 18 | ![]() | 31.01.2029 | - | |||||
- |
| 18 | ![]() | 31.01.2027 | - | |||||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 16 | ![]() | 31.01.2029 | - | |||||
- |
| 19 | ![]() | 31.01.2027 | - | |||||
- |
| 17 | ![]() | 31.01.2029 | - | |||||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 18 | ![]() ![]() | - | - | |||||
- |
| 16 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 17 | ![]() | - | - |




























