| Geb./Alter: | 17.04.1989 (37) |
|---|---|
| Geburtsort: |
Budapest |
| Nationalität: |
Ungarn |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
0,81 Jahre |
| Trainerlizenz: | UEFA-B-Lizenz |
Attila Dunaveczki
- Geb./Alter: 17.04.1989 (37)
-
Geburtsort:
Budapest
- Staatsbürgerschaft:
Ungarn
- Trainerlizenz : UEFA-B-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,81 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Opullendorf II Trainer | 25/26 (01.01.2026) | - | - | 0,00 | |
![]() | Siegendorf Trainer | 25/26 (01.07.2025) | 25/26 (09.08.2025) | - | 0,00 | |
![]() | Kr. Geresdorf Spielertrainer | 24/25 (01.07.2024) | 24/25 (03.09.2024) | - | 0,00 | |
![]() | FC Sopron Geschäftsführer | 24/25 (01.07.2024) | - | - | 0,00 | |
![]() | ASK Marz Jgd Trainer | 21/22 (01.07.2021) | 21/22 (31.12.2021) | - | 0,00 | |
![]() | Zemendorf Jgd. Trainer | 19/20 (01.07.2019) | 20/21 (30.06.2021) | - | 0,00 | |






