- |
| 02.11.2006 (17) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 08.06.2002 (22) |  |  | - |
- |
| 07.10.2000 (23) |  |  | - |
- |
| 31.08.2006 (17) |  |  | - |
- |
| 02.02.1990 (34) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 08.11.1994 (29) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 21.07.2004 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.11.1998 (25) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 23.05.2005 (19) |  |  | - |
- |
| 04.10.1995 (28) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 23.05.2005 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.02.1996 (28) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.01.2005 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 17.01.1991 (33) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 01.07.2005 (18) |  |  | - |
- |
| 08.07.2006 (17) |  |  | - |
- |
| 10.09.2001 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 18.02.1996 (28) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 09.02.2004 (20) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 19.03.2003 (21) |  |  | - |
- |
| 20.07.2006 (17) |  |  | - |
- |
| 23.04.2004 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 23.03.1995 (29) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 29.11.2005 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.09.2005 (18) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 06.07.2001 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 10.04.2003 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 30.07.2000 (23) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 24.01.2001 (23) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 03.07.1996 (27) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 25.01.2004 (20) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 10.05.1994 (30) | 
 |  | - |
- |
| 09.09.2007 (16) |  |  | - |