- |
| 08.05.1974 (36) |  |  | - |
- |
| 29.06.1989 (21) |  |  | - |
- |
| 20.03.1990 (20) |  |  | - |
- |
| 31.10.1975 (34) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 05.02.1980 (30) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 20.01.1982 (28) |  |  | 100 Tsd. € |
2 |
| 19.03.1980 (30) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 31.03.1989 (21) |  |  | - |
- |
| 24.09.1988 (21) |  |  | - |
- |
| 24.01.1991 (19) |  |  | - |
- |
| 06.01.1984 (26) |  |  | - |
- |
| 19.02.1986 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.06.1986 (24) |  |  | - |
- |
| 16.02.1993 (17) |  |  | - |
- |
| 17.11.1990 (19) | 
 |  | - |
- |
| 05.01.1989 (21) |  |  | - |
- |
| 20.04.1991 (19) |  |  | - |
- |
| 24.04.1977 (33) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 24.07.1985 (24) |  |  | - |
- |
| 08.11.1973 (36) |  |  | - |
- |
| 28.11.1986 (23) |  |  | - |
- |
| 16.07.1980 (29) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 29.12.1977 (32) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 10.09.1980 (29) |  |  | 80 Tsd. € |
- |
| 24.07.1976 (33) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 13.10.1984 (25) | 
 |  | - |
- |
| 23.12.1980 (29) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 02.11.1984 (25) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 31.03.1989 (21) |  |  | - |
- |
| 29.10.1980 (29) |  |  | - |
- |
| 31.07.1985 (24) |  |  | - |
- |
| 15.05.1987 (23) |  |  | - |