AMSD Atlético de Rafaela
- Kadergröße: 31
- Durchschnittsalter: 28,5
- Legionäre: 1 3,2 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Nuevo Monumental 20.660 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +1,21 Mio. €
Kader AMSD Atlético de Rafaela
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 35 | ![]() ![]() | 31.12.2026 | 25 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | 31.12.2026 | - | |||
- |
| 25 | ![]() | 31.12.2026 | 150 Tsd. € | |||
- |
| 32 | ![]() | 31.12.2026 | 125 Tsd. € | |||
- |
| 32 | ![]() | 31.12.2026 | 50 Tsd. € | |||
- |
| 32 | ![]() ![]() | 31.12.2027 | 125 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | 31.12.2026 | - | |||
- |
| 33 | ![]() | - | 100 Tsd. € | |||
- |
| 33 | ![]() | 31.12.2026 | 25 Tsd. € | |||
- |
| 33 | ![]() | 31.12.2026 | 10 Tsd. € | |||
- |
| 29 | ![]() | 31.12.2026 | 100 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | 31.12.2026 | - | |||
- |
| 20 | ![]() | 31.12.2026 | - | |||
- |
| 35 | ![]() | - | 75 Tsd. € | |||
- |
| 35 | ![]() | 31.12.2026 | 50 Tsd. € | |||
- |
| 25 | ![]() ![]() | 31.12.2027 | 75 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | 31.12.2026 | 400 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | 31.12.2026 | - | |||
- |
| 26 | ![]() | 31.12.2026 | 75 Tsd. € | |||
- |
| 31 | ![]() | 31.12.2026 | 50 Tsd. € | |||
- |
| 34 | ![]() | 31.12.2026 | 25 Tsd. € | |||
- |
| 31 | ![]() | 31.12.2026 | 25 Tsd. € | |||
- |
| 36 | ![]() | 31.12.2026 | 25 Tsd. € | |||
- |
| 27 | ![]() | 31.12.2026 | 250 Tsd. € | |||
- |
| 27 | ![]() | 31.12.2026 | 25 Tsd. € | |||
- |
| 30 | ![]() | 31.12.2027 | 300 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | 31.12.2026 | - | |||
- |
| 29 | ![]() | 31.12.2026 | 125 Tsd. € | |||
- |
| 25 | ![]() ![]() | 31.12.2026 | 100 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | 31.12.2026 | 100 Tsd. € | |||
- |
| 25 | ![]() | 31.12.2027 | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 30,2 | 200 Tsd. € | 100 Tsd. € | |
| Abwehr | 26,3 | 625 Tsd. € | 57 Tsd. € | Mittelfeld | 27,0 | 385 Tsd. € | 48 Tsd. € |
| Sturm | 31,7 | 1,20 Mio. € | 120 Tsd. € | |
| Gesamt: | 28,5 | 2,41 Mio. € | 78 Tsd. € | |
2.Liga
















