- |
| 19.03.1993 (24) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 12.06.1995 (22) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 18.06.1991 (26) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 16.02.1998 (19) |  |  | - |
- |
| 29.03.1997 (20) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 25.07.1994 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
4 |
| 09.06.1981 (36) |  |  | - |
- |
| 31.01.1991 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.08.1997 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.02.1991 (26) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 03.10.1989 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.05.1986 (31) |  |  | 50 Tsd. € |
2 |
| 14.04.1991 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 09.09.1995 (21) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 13.11.1986 (30) |  |  | 150 Tsd. € |
29 |
| 19.03.1992 (25) |  |  | 100 Tsd. € |
32 |
| 22.01.1995 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 03.12.1992 (24) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 28.01.1996 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 10.02.1991 (26) |  |  | - |
- |
| 21.08.1985 (31) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 12.05.1983 (34) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 03.07.1985 (31) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 19.11.1981 (35) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 01.04.1991 (26) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 20.03.1997 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.07.1989 (27) |  |  | 100 Tsd. € |
27 |
| 08.03.1997 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 01.04.1994 (23) |  |  | - |
- |
| 04.09.1988 (28) |  |  | - |