Aserbaidschan U18
- Kadergröße: 0
- Durchschnittsalter: 0,0
- Legionäre: -
- Konföderation: UEFA
- FIFA-Weltrangliste: 126. Platz
Kader Aserbaidschan U18 - Saison 13/14
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 13.05.1995 (19) | ![]() | - | |||
12 |
| 05.05.1995 (19) | ![]() | - | |||
23 |
| 09.10.1995 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 03.03.1995 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 09.03.1995 (19) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 14.06.1995 (19) | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 11.09.1995 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 01.05.1995 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 13.09.1995 (18) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 16.03.1995 (19) | ![]() | - | |||
15 |
| 20.05.1995 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 27.07.1995 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 03.02.1995 (19) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 20.03.1995 (19) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
8 |
| 15.07.1996 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 21.12.1995 (18) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 12.01.1995 (19) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 10.03.1995 (19) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 05.07.1995 (18) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos







