- |
| 25.07.2002 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 21.03.2006 (19) |  |  | - |
- |
| 18.09.2006 (18) |  |  | - |
- |
| 23.12.2007 (17) |  |  | - |
- |
| 19.04.2007 (18) |  |  | - |
- |
| 01.01.2007 (18) |  |  | - |
- |
| 01.06.2008 (17) |  |  | - |
- |
| 17.05.2008 (17) |  |  | - |
- |
| 21.09.1996 (28) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.12.1997 (27) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.02.2001 (24) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 12.05.2004 (21) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 06.10.2000 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 15.07.2006 (18) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 18.01.2005 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 11.05.2003 (22) |  |  | - |
- |
| 17.05.2005 (20) |  |  | - |
- |
| 12.07.2006 (18) |  |  | - |
- |
| 12.11.1999 (25) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 09.03.2003 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 28.01.2005 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 08.08.2005 (19) |  |  | - |
- |
| 02.01.2007 (18) |  |  | - |
- |
| 25.01.2007 (18) |  |  | - |
- |
| 20.04.1997 (28) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 18.04.2004 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 27.04.2002 (23) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 08.06.2005 (20) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 08.03.2006 (19) |  |  | - |
- |
| 16.09.2004 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 01.03.2005 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 15.11.2002 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.03.2006 (19) | 
 |  | - |
- |
| 29.09.2004 (20) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 25.05.2000 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.01.2005 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 15.06.2006 (19) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 27.03.1992 (33) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 13.02.2001 (24) |  |  | - |
- |
| 21.03.2003 (22) |  |  | - |
- |
| 05.07.2004 (20) |  |  | - |
- |
| 20.01.2007 (18) |  |  | - |
- |
| 01.01.2007 (18) |  |  | - |