- |
| 29.10.1994 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 01.10.1999 (17) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 07.01.1991 (26) |  |  | - |
- |
| 20.01.1997 (20) |  |  | - |
- |
| 01.07.1997 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 09.01.1997 (20) | 
 |  | - |
- |
| 01.01.1998 (19) |  |  | - |
- |
| 01.04.1996 (21) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.04.1997 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.04.1995 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.02.1993 (24) |  |  | - |
- |
| 18.11.1994 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 29.01.1997 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.02.1993 (24) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 06.02.1998 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 20.04.1996 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 03.09.1998 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 23.10.1990 (26) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 30.12.1996 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 23.04.1998 (19) |  |  | - |
- |
| 12.11.1997 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.01.1997 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 04.03.1980 (37) |  |  | - |
- |
| 25.08.1998 (18) |  |  | - |
- |
| 19.08.1998 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 21.09.1998 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 22.11.1996 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 22.07.1995 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 09.01.1996 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 19.05.1984 (33) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.05.1993 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.09.1977 (39) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 21.11.1997 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 06.09.1997 (19) |  |  | - |
- |
| 30.05.1988 (29) |  |  | - |
- |
| 12.06.1999 (18) |  |  | - |