- |
| 05.01.2001 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 16.01.1999 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 13.05.1999 (21) |  |  | - |
- |
| 16.03.2002 (18) |  |  | - |
- |
| 01.01.2003 (17) |  |  | - |
- |
| 24.01.2000 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 01.10.2002 (17) |  |  | - |
- |
| 15.04.1987 (33) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.12.1992 (27) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 30.01.2000 (20) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 31.03.2000 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 23.01.2002 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 29.06.2001 (19) |  |  | - |
- |
| 09.08.2000 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 30.01.1988 (32) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 28.05.2001 (19) |  |  | - |
- |
| 23.07.1988 (31) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 04.06.2002 (18) |  |  | - |
- |
| 03.01.1993 (27) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 19.08.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 17.10.2001 (18) | 
 |  | - |
- |
| 30.11.2001 (18) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 17.11.1995 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 31.01.1995 (25) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 05.11.1999 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 23.06.2001 (19) |  |  | - |
- |
| 04.06.1995 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.01.2000 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 26.05.1997 (23) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 12.11.1988 (31) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 02.09.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 24.05.1997 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.08.2000 (19) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 06.06.2002 (18) |  |  | - |
- |
| 23.06.2001 (19) |  |  | - |
- |
| 08.03.2003 (17) |  |  | - |
- |
| 22.10.2002 (17) |  |  | - |
- |
| 29.03.2002 (18) |  |  | - |
- |
| 26.01.2002 (18) |  |  | - |