Andreas Alm

Latvijas Futbola Virslīga
- Geb./Alter: 19.06.1973 (53)
-
Geburtsort:
Gällivare
- Staatsbürgerschaft:
Schweden
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,16 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-4-2
War Spieler:
Letzter Verein :
Eskilstuna City
Karriereende :
01.01.2008
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.2016 | | 8 | BK Häcken | ![]() | 2:3 | ![]() | AIK | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 02.05.2016 | | 7 | AIK | ![]() | 0:0 | ![]() | J-Södra IF | 4-2-3-1 | ||
| 28.04.2016 | | 6 | Helsingborgs IF | ![]() | 2:1 | ![]() | AIK | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 25.04.2016 | | 5 | AIK | ![]() | 2:1 | ![]() | Elfsborg | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 17.04.2016 | | 4 | IFK Norrköping | ![]() | 4:1 | ![]() | AIK | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 11.04.2016 | | 3 | AIK | ![]() | 3:3 | ![]() | IFK Göteborg | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 07.04.2016 | | 2 | Östersunds FK | ![]() | 0:2 | ![]() | AIK | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 03.04.2016 | | 1 | AIK | ![]() | 1:1 | ![]() | GIF Sundsvall | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 15.03.2016 | | Viertelfinale | AIK | ![]() | 3:5 | ![]() | Hammarby IF | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 05.03.2016 | | Gruppenphase | AIK | ![]() | 2:1 | ![]() | Falkenbergs FF | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 28.02.2016 | | Gruppenphase | Tenhults IF | ![]() | 0:6 | ![]() | AIK | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 20.02.2016 | | Gruppenphase | AIK | ![]() | 2:1 | ![]() | Varbergs BoIS | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 19.08.2015 | | 2.Runde | Ekerö IK | ![]() | 0:6 | ![]() | AIK | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 06.08.2015 | | 3.Runde | Atromitos Athen | ![]() | 1:0 | ![]() | AIK | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 30.07.2015 | | 3.Runde | AIK | ![]() | 1:3 | ![]() | Atromitos Athen | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 23.07.2015 | | 2.Runde | Shirak Gyumri | ![]() | 0:2 | ![]() | AIK | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 16.07.2015 | | 2.Runde | AIK | ![]() | 2:0 | ![]() | Shirak Gyumri | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 09.07.2015 | | 1.Runde | AIK | ![]() | 4:0 | ![]() | VPS | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 02.07.2015 | | 1.Runde | VPS | ![]() | 2:2 | ![]() | AIK | 4-4-2 doppel 6 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 10 | 4 | 5 | 43:26 | 34 | 1,79 |




















