| Name im Heimatland: | Мацюра Александр Григорьевич |
|---|---|
| Geb./Alter: | 24.10.1954 (71) |
| Geburtsort: |
Édineţ |
| Nationalität: |
Moldawien Russland |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
0,83 Jahre |
| Trainerlizenz: | A-Lizenz |
Alexandru Matiura

- Geb./Alter: 24.10.1954 (71)
-
Geburtsort:
Édineţ
- Staatsbürgerschaft:
Moldawien
- Trainerlizenz : A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,83 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rubin Kazan Co-Trainer | 16/17 (09.06.2017) | 18/19 (13.06.2019) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Kurban Berdyev (66 Spiele) | ||||||
![]() | FK Rostov Co-Trainer | 14/15 (14.01.2015) | 16/17 (31.05.2017) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Kurban Berdyev (49 Spiele), Ivan Daniliant (36 Spiele), Dmitriy Kirichenko (6 Spiele) | ||||||
![]() | Rubin Kazan Co-Trainer | 06/07 (11.09.2006) | 13/14 (20.12.2013) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Kurban Berdyev (306 Spiele) | ||||||
![]() | Nistru Otaci Trainer | 05/06 (01.02.2006) | 05/06 (29.04.2006) | - | 0,00 | |
![]() | FC Tiraspol Trainer | 03/04 (23.07.2003) | 03/04 (30.06.2004) | - | 0,00 | |
![]() | Moldawien Trainer | 99/00 (11.01.2000) | 00/01 (06.06.2001) | 15 | 1,07 | |
![]() | Moldawien U21 Trainer | 98/99 (01.07.1998) | 99/00 (30.06.2000) | 6 | 0,67 | |
![]() | Moldawien Co-Trainer | 97/98 (24.03.1998) | 99/00 (09.01.2000) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Ivan Daniliant (12 Spiele), Anatoliy Bilyai (2 Spiele) | ||||||
![]() | Moldawien Interimstrainer | 97/98 (15.03.1998) | 97/98 (23.03.1998) | 1 | 0,00 | |
![]() | Constructorul Trainer | 96/97 (01.07.1996) | 97/98 (28.07.1997) | 5 | 0,80 | |
![]() | Tiligul Trainer | 94/95 | 94/95 | - | 0,00 | |
![]() | CSF Speranta Trainer | 92/93 (01.07.1992) | 92/93 (30.06.1993) | - | 0,00 | |

Russland 





