- |
| 17.02.1988 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.05.1991 (18) |  |  | - |
- |
| 08.03.1991 (18) |  |  | - |
- |
| 11.01.1990 (19) |  |  | - |
- |
| 02.03.1989 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.01.1990 (19) | 
 |  | - |
- |
| 25.02.1992 (17) |  |  | - |
- |
| 20.04.1992 (17) |  |  | - |
- |
| 09.05.1992 (17) |  |  | - |
- |
| 07.02.1991 (18) |  |  | - |
- |
| 04.04.1988 (21) |  |  | - |
- |
| 12.03.1992 (17) |  |  | - |
- |
| 22.06.1989 (20) |  |  | - |
- |
| 18.06.1989 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 21.01.1992 (17) |  |  | - |
- |
| 19.06.1991 (18) |  |  | - |
- |
| 07.08.1991 (17) |  |  | - |
- |
| 17.04.1990 (19) |  |  | - |
- |
| 08.10.1991 (17) |  |  | - |
- |
| 12.01.1990 (19) |  |  | - |
- |
| 19.04.1991 (18) |  |  | - |
- |
| 22.04.1989 (20) |  |  | - |
- |
| 21.09.1991 (17) | 
 |  | - |
- |
| 14.03.1992 (17) |  |  | - |
- |
| 23.07.1990 (18) |  |  | - |
- |
| 28.08.1991 (17) |  |  | - |
- |
| 21.03.1990 (19) |  |  | - |
- |
| 06.01.1991 (18) |  |  | - |