1 |
| 05.07.1990 (27) |  |  | 150 Tsd. € |
16 |
| 16.12.1992 (25) |  |  | - |
27 |
| 10.05.1982 (36) |  |  | - |
85 |
| 17.11.1985 (32) |  |  | - |
2 |
| 25.02.1990 (28) |  |  | - |
3 |
| 09.07.1985 (32) |  |  | - |
5 |
| 28.09.1994 (23) |  |  | - |
- |
| 17.12.1993 (24) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 10.05.1994 (24) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 08.05.1996 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 01.06.1982 (36) |  |  | - |
- |
| 15.07.1991 (26) |  |  | - |
- |
| 05.09.1987 (30) |  |  | - |
- |
| 11.03.1994 (24) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 05.11.1987 (30) |  |  | - |
- |
| 14.03.1995 (23) |  |  | 25 Tsd. € |
55 |
| 16.04.1998 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 27.02.1991 (27) |  |  | - |
- |
| 13.02.1988 (30) |  |  | - |
- |
| 18.01.1995 (23) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 17.12.1986 (31) |  |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |
10 |
| 10.10.1985 (32) |  |  | - |
15 |
| 28.05.1992 (26) |  |  | - |
- |
| 12.02.1994 (24) |  |  | - |
- |
| 10.07.1988 (29) |  |  | - |
- |
| 27.05.1992 (26) |  |  | 25 Tsd. € |
8 |
| 26.11.1992 (25) |  |  | - |
- |
| 05.11.1994 (23) |  |  | - |
- |
| 25.02.1994 (24) |  |  | - |
- |
| 14.03.2000 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 12.03.1986 (32) |  |  | - |
- |
| 25.11.1994 (23) |  |  | - |
- |
| 11.01.2001 (17) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 28.02.1997 (21) |  |  | - |
- |
| 07.08.1990 (27) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 15.05.1986 (32) |  |  | - |
- |
| 06.08.1991 (26) |  |  | - |
- |
| 05.08.1992 (25) |  |  | - |
- |
| 06.01.1994 (24) |  |  | - |
44 |
| 26.02.1981 (37) |  |  | - |
77 |
| 18.07.1988 (29) |  |  | - |
- |
| 07.03.1996 (22) |  |  | - |
- |
| 11.10.1991 (26) |  |  | - |
- |
| 21.10.1993 (24) |  |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |