Al-Ittihad Club
- Kadergröße: 38
- Durchschnittsalter: 25,3
- Legionäre: 16 42,1 %
- A-Nationalspieler: 14
- Stadion: King Abdullah Sports City 62.345 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -27,00 Mio. €
Kader Al-Ittihad Club - Saison 02/03
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.02.1964 (39) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.07.1965 (37) | ![]() | ![]() | - | |||
14 |
| 20.03.1967 (36) | ![]() | ![]() | - | |||
15 |
| 28.12.1969 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.05.1970 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.09.1971 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.11.1971 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.08.1972 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
9 |
| 10.09.1972 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.11.1972 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.09.1973 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.09.1973 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.10.1973 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.05.1974 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.11.1975 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.08.1976 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
18 |
| 26.02.1978 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
19 |
| 23.01.1979 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
1 |
| 11.02.1979 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
8 |
| 05.02.1980 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.04.1980 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.07.1980 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.1981 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.05.1982 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
21 |
| 22.06.1982 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
10 |
| 15.01.1984 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
13 |
| 16.05.1984 (19) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 02/03
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Saudi Pro League |
|
|
| Saudi Crown Prince's Cup | Halbfinale | |
Tabellenausschnitt Saudi Pro League 02/03
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Al-Ittihad | 22 | 29 | 49 |
| 2 | ![]() |
Al-Ahli |
22 | 31 | 47 |
| 3 | ![]() |
Al-Nassr | 22 | 22 | 42 |
| 4 | ![]() |
Al-Qadisiyah |
22 | 10 | 42 |
| 5 | ![]() |
Al-Hilal ![]() |
22 | 10 | 41 |
| 6 | ![]() |
Al-Shabab | 22 | 14 | 38 |
| 7 | ![]() |
Al-Tai | 22 | -12 | 24 |
Transferbilanz 02/03
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 6 | 0 |
| Ausgaben | 9 | 738 Tsd. € |
| Gesamtbilanz | -738 Tsd. € | |
1.Liga



































