- |
| 15.01.1973 (35) |  | 1,20 Mio. € |
16 |
| 03.06.1977 (31) |  | 300 Tsd. € |
23 |
| 30.08.1981 (27) |  | 300 Tsd. € |
- |
| 24.04.1979 (29) |  | 200 Tsd. € |
- |
| 30.11.1987 (21) |  | - |
- |
| 22.04.1980 (28) |  | 1,50 Mio. € |
5 |
| 30.01.1974 (34) |  | 1,80 Mio. € |
- |
| 03.08.1975 (33) |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 12.02.1982 (26) |  | 800 Tsd. € |
- |
| 30.10.1980 (28) |  | 400 Tsd. € |
- |
| 02.07.1983 (25) |  | 300 Tsd. € |
4 |
| 02.09.1980 (28) |  | 150 Tsd. € |
4 |
|
Ouka
|
|
Innenverteidiger |
| 13.03.1984 (24) |  | - |
15 |
| 20.05.1986 (22) |  | 400 Tsd. € |
- |
| 01.10.1979 (29) |  | 200 Tsd. € |
- |
| 01.07.1985 (23) |  | - |
- |
| 10.11.1984 (24) |  | 1,50 Mio. € |
- |
| 09.09.1987 (21) |  | 1,20 Mio. € |
- |
| 05.10.1981 (27) |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 24.05.1986 (22) |  | 350 Tsd. € |
- |
| 10.10.1978 (30) |  | 250 Tsd. € |
- |
| 01.10.1987 (21) |  | 100 Tsd. € |
- |
| 29.10.1981 (27) |  | - |
- |
| 21.10.1981 (27) |  | 2,00 Mio. € |
- |
| 01.11.1984 (24) |  | 2,00 Mio. € |
12 |
| 01.01.1979 (29) |  | 500 Tsd. € |
- |
| 13.07.1985 (23) |  | 200 Tsd. € |
- |
| 10.03.1981 (27) |  | - |
- |
| 25.12.1984 (24) |  | - |
- |
| 09.07.1988 (20) |  | - |
3 |
| 25.05.1979 (29) |  | 800 Tsd. € |
5 |
| 07.11.1978 (30) |  | 4,00 Mio. € |
- |
| 02.05.1975 (33) |  | 3,00 Mio. € |
10 |
| 15.05.1980 (28) |  | 350 Tsd. € |
- |
| 05.03.1986 (22) |  | 1,50 Mio. € |
- |
| 07.09.1976 (32) |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 01.12.1984 (24) |  | 200 Tsd. € |
- |
| 11.12.1981 (27) |  | 3,50 Mio. € |
9 |
| 23.02.1983 (25) |  | 4,00 Mio. € |
- |
| 01.04.1983 (25) |  | 2,50 Mio. € |
- |
| 20.02.1983 (25) |  | 1,50 Mio. € |
- |
| 15.09.1982 (26) |  | 200 Tsd. € |
- |
| 01.01.1988 (20) |  | 150 Tsd. € |
19 |
| 04.08.1981 (27) |  | 150 Tsd. € |
18 |
| 01.12.1981 (27) |  | 100 Tsd. € |
- |
| 30.10.1984 (24) |  | - |
- |
| 01.03.1984 (24) |  | - |
- |
| 18.05.1984 (24) |  | - |
- |
| 18.09.1981 (27) |  | - |