- |
| 11.09.1985 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.10.1985 (27) |  |  | - |
- |
| 10.07.1996 (16) |  |  | - |
- |
| 23.01.1980 (33) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 18.02.1988 (25) |  |  | - |
- |
| 21.12.1989 (23) |  |  | - |
- |
| 23.11.1985 (27) |  |  | - |
- |
| 10.03.1987 (26) |  |  | - |
- |
| 08.04.1991 (22) |  |  | - |
- |
| 17.08.1988 (24) |  |  | - |
- |
| 05.11.1989 (23) |  |  | - |
- |
| 29.01.1984 (29) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 26.05.1986 (27) |  |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |
- |
| 14.11.1991 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.09.1982 (30) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 30.05.1981 (32) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 18.11.1992 (20) |  |  | - |
- |
| 12.04.1988 (25) |  |  | - |
- |
| 27.09.1987 (25) |  |  | - |
- |
| 11.08.1986 (26) |  |  | - |
- |
| 19.01.1988 (25) |  |  | - |
- |
| 24.04.1990 (23) |  |  | - |
- |
| 12.12.1994 (18) |  |  | - |
- |
| 08.09.1982 (30) | 
 |  | - |
- |
| 13.01.1994 (19) |  |  | - |
- |
| 05.07.1988 (24) |  |  | - |
- |
| 23.10.1984 (28) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.11.1990 (22) |  |  | - |
- |
| 15.11.1986 (26) |  |  | - |
- |
| 12.02.1984 (29) |  |  | - |
- |
| 07.05.1996 (17) |  |  | - |