- |
| 25.03.1986 (28) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 29.10.1983 (30) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 04.03.1994 (20) |  |  | - |
- |
| 06.05.1988 (26) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 10.02.1991 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 24.08.1995 (18) |  |  | - |
- |
| 10.07.1980 (33) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 14.10.1992 (21) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 01.10.1993 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 10.03.1984 (30) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 04.03.1992 (22) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 23.03.1988 (26) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 26.07.1986 (27) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 14.04.1975 (39) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 05.08.1985 (28) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 18.04.1983 (31) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 21.06.1990 (24) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 16.03.1995 (19) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 24.06.1998 (16) |  |  | - |
- |
| 06.01.1988 (26) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 23.04.1986 (28) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.02.1985 (29) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 20.08.1993 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 26.03.1985 (29) |  |  | - |
- |
| 13.04.1984 (30) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 27.10.1990 (23) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 06.06.1995 (19) |  |  | - |