Adrian Văsîi
- Geb./Alter: 09.09.1964 (61)
-
Geburtsort:
Bucharest
- Staatsbürgerschaft:
Rumänien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,72 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hermannst. U19 Trainer | 23/24 (01.07.2023) | - | 23/24 (01.07.2023) / - | 1146 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Rumänien U19 Trainer | 21/22 (01.07.2021) | 22/23 (18.08.2022) | 21/22 (01.07.2021) / 22/23 (18.08.2022) | 413 Tage | 14 | 9 | 0 | 5 | 40 | 1,86 : 0,86 | 1,93 | 14 / 1,93 | |
![]() | Rumänien U18 Trainer | 20/21 (01.07.2020) | 20/21 (30.06.2021) | 20/21 (01.07.2020) / 20/21 (30.06.2021) | 364 Tage | 2 | 0 | 1 | 1 | 22 | 1,00 : 1,50 | 0,50 | 2 / 0,50 | |
![]() | Rumänien U17 Trainer | 19/20 (01.07.2019) | 19/20 (30.06.2020) | 19/20 (01.07.2019) / 19/20 (30.06.2020) | 365 Tage | 6 | 2 | 3 | 1 | 26 | 1,33 : 0,33 | 1,50 | 6 / 1,50 | |
![]() | Rumänien U16 Trainer | 18/19 (28.07.2018) | 18/19 (30.06.2019) | 18/19 (28.07.2018) / 18/19 (30.06.2019) | 337 Tage | 8 | 3 | 1 | 4 | 36 | 0,88 : 1,13 | 1,25 | 8 / 1,25 | |
![]() | Rumänien U15 Trainer | 17/18 (28.07.2017) | 17/18 (30.06.2018) | 17/18 (28.07.2017) / 17/18 (30.06.2018) | 337 Tage | 6 | 2 | 2 | 2 | 21 | 0,83 : 0,83 | 1,33 | 6 / 1,33 | |
![]() | Rumänien U19 Trainer | 12/13 (14.08.2012) | 12/13 (30.06.2013) | 12/13 (14.08.2012) / 12/13 (30.06.2013) | 320 Tage | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 0,67 : 0,67 | 1,33 | 3 / 1,33 | |
![]() | Rumänien U19 Trainer | 07/08 (01.07.2007) | 07/08 (30.06.2008) | 07/08 (01.07.2007) / 07/08 (30.06.2008) | 365 Tage | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0,50 : 5,50 | 0,00 | 2 / 0,00 | |
![]() | Rumänien U17 Trainer | 06/07 (13.02.2007) | 12/13 (14.08.2012) | 06/07 (13.02.2007) / 12/13 (14.08.2012) | 2009 Tage | 29 | 10 | 6 | 13 | 90 | 1,38 : 1,52 | 1,24 | 29 / 1,24 | |

