- |
| 26.03.1972 (33) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 29.10.1972 (32) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 15.02.1985 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.04.1987 (18) |  |  | - |
- |
| 28.10.1975 (29) |  |  | - |
- |
| 25.01.1971 (34) |  |  | - |
- |
| 21.08.1984 (20) |  |  | - |
- |
| 01.12.1986 (18) |  |  | - |
- |
| 25.08.1980 (24) |  |  | - |
- |
| 10.10.1982 (22) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 01.08.1980 (24) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 11.01.1984 (21) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 20.08.1982 (22) |  |  | - |
- |
| 10.11.1980 (24) |  |  | - |
- |
| 01.11.1987 (17) |  |  | - |
- |
| 25.05.1982 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.03.1982 (23) |  |  | - |
- |
| 23.04.1984 (21) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 12.01.1981 (24) | 
 |  | - |
- |
| 05.07.1983 (21) |  |  | - |
- |
| 01.05.1981 (24) |  |  | - |
- |
| 25.05.1987 (18) |  |  | - |
- |
| 07.03.1973 (32) |  |  | - |
- |
| 18.09.1980 (24) | 
 |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 10.02.1983 (22) |  |  | - |
- |
| 19.04.1989 (16) |  |  | - |
- |
| 01.01.1988 (17) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 25.08.1976 (28) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 10.10.1986 (18) |  |  | - |
- |
| 02.11.1970 (34) |  |  | - |
- |
| 29.03.1981 (24) | 
 |  | - |
- |
| 05.01.1987 (18) |  |  | - |
- |
| 15.01.1975 (30) |  |  | - |
- |
| 27.09.1983 (21) |  |  | - |
- |
| 14.02.1981 (24) |  |  | - |
- |
| 12.08.1976 (28) |  |  | - |