- |
| 10.03.1984 (30) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 22.01.1993 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 30.11.1996 (17) |  |  | - |
- |
| 10.05.1995 (19) |  |  | - |
- |
| 03.05.1993 (21) |  |  | - |
- |
| 01.01.1994 (20) |  |  | - |
- |
| 28.06.1986 (28) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 22.01.1993 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 03.04.1977 (37) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 12.11.1989 (24) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 16.04.1991 (23) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 14.01.1987 (27) |  |  | - |
- |
| 01.09.1984 (29) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 08.07.1989 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 25.01.1993 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.01.1992 (22) | 
 |  | - |
- |
| 18.01.1994 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 30.08.1986 (27) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 21.09.1993 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.08.1992 (21) | 
 |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |
- |
| 09.02.1987 (27) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 09.09.1992 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 07.10.1988 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.06.1991 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 21.11.1984 (29) |  |  | - |
- |
| 23.08.1992 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.03.1988 (26) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 01.01.1991 (23) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 21.02.1993 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 20.05.1993 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 08.06.1992 (22) |  |  | - |
- |
| 25.08.1983 (30) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.12.1992 (21) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 15.05.1974 (40) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 03.07.1990 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 02.02.1986 (28) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 10.02.1994 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.01.1988 (26) |  |  | - |
- | 
| 03.08.1995 (18) |  |  | - |