- |
| 10.10.1968 (36) |  |  | - |
- |
| 17.01.1981 (24) |  |  | - |
- |
| 05.05.1982 (23) |  |  | - |
- |
| 17.07.1980 (24) |  |  | - |
- |
| 24.12.1973 (31) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 23.06.1979 (26) |  |  | - |
- |
| 26.06.1986 (19) |  |  | - |
- |
| 08.03.1972 (33) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 22.11.1978 (26) |  |  | - |
- |
| 29.09.1975 (29) |  |  | - |
- |
| 07.05.1974 (31) |  |  | - |
- |
| 10.09.1977 (27) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 27.02.1984 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 27.08.1972 (32) |  |  | - |
- |
| 19.09.1976 (28) |  |  | - |
- |
| 22.04.1985 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.02.1977 (28) |  |  | - |
- |
| 28.04.1984 (21) |  |  | - |
- |
| 18.06.1979 (26) |  |  | - |
- |
| 05.09.1986 (18) |  |  | - |
- |
| 26.03.1975 (30) |  |  | - |
- |
| 12.04.1970 (35) |  |  | - |
- |
| 02.07.1979 (25) |  |  | - |
- |
| 01.06.1983 (22) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 19.06.1986 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 30.03.1977 (28) |  |  | - |
- |
| 20.09.1975 (29) |  |  | - |
- |
| 02.09.1984 (20) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 18.04.1984 (21) |  |  | - |
- |
| 25.01.1973 (32) |  |  | - |
- |
| 15.05.1974 (31) |  |  | - |