AC Mailand
- Kadergröße: 30
- Durchschnittsalter: 26,2
- Legionäre: 21 70,0 %
- A-Nationalspieler: 21
- Stadion: Giuseppe Meazza 75.923 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -111,35 Mio. €
Kader AC Milan - Saison 37/38
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 02.09.1914 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.05.1907 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.01.1914 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.10.1909 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.02.1915 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.04.1908 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.01.1910 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.02.1911 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.05.1914 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.12.1913 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.02.1918 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.07.1911 (26) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.03.1912 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.09.1919 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.10.1909 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.04.1912 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.12.1909 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.05.1906 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.02.1913 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.05.1915 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.11.1917 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.02.1906 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.03.1911 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.02.1912 (26) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Serie A 37/38
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Ambrosiana-Inter | 30 | 29 | 41:19 |
| 2 | ![]() |
Juventus | 30 | 21 | 39:21 |
| 3 | ![]() |
Milan | 30 | 16 | 38:22 |
| 4 | ![]() |
Genova |
30 | 15 | 38:22 |
| 5 | ![]() |
FC Bologna |
30 | 12 | 37:23 |
| 6 | ![]() |
AS Rom | 30 | 13 | 36:24 |
| 7 | ![]() |
Triestina | 30 | 13 | 36:24 |
Transferbilanz 37/38
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 9 | 0 |
| Ausgaben | 9 | 23 Tsd. € |
| Gesamtbilanz | -23 Tsd. € | |
1.Liga


























