- |
| 13.08.1987 (27) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 27.06.1995 (20) |  |  | - |
- |
| 24.05.1995 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 17.02.1994 (21) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 19.06.1996 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 26.08.1987 (27) |  |  | - |
- |
| 13.01.1995 (20) |  |  | - |
- |
| 13.03.1991 (24) |  |  | - |
- |
| 16.12.1984 (30) |  |  | - |
- |
| 01.01.1988 (27) |  |  | - |
- |
| 27.03.1992 (23) | 
 |  | - |
- |
| 22.05.1995 (20) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 13.12.1992 (22) |  |  | - |
- |
| 06.04.1985 (30) |  |  | - |
- |
| 10.01.1997 (18) |  |  | - |
- |
| 27.04.1986 (29) |  |  | - |
- |
| 06.11.1992 (22) |  |  | - |
- |
| 23.09.1995 (19) |  |  | - |
- |
| 11.10.1994 (20) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 25.07.1987 (27) |  |  | - |
- |
| 24.02.1991 (24) |  |  | - |
- |
| 24.10.1994 (20) |  |  | - |
- |
| 02.12.1993 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 05.10.1990 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 10.11.1991 (23) |  |  | - |
- |
| 09.02.1989 (26) |  |  | - |
- |
| 09.07.1997 (17) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 01.01.1984 (31) |  |  | - |
- |
| 26.02.1984 (31) |  |  | - |
- |
| 16.03.1995 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 06.02.1994 (21) |  |  | - |
- |
| 08.03.1996 (19) | 
 |  | - |
- |
| 18.09.1985 (29) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 27.02.1983 (32) |  |  | - |
- |
| 11.05.1979 (36) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 04.05.1995 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 31.03.1996 (19) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.01.1979 (36) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 13.11.1991 (23) |  |  | - |
- |
| 05.11.1989 (25) | 
 |  | - |
- |
| 04.10.1974 (40) |  |  | - |
- |
| 12.01.1995 (20) |  |  | - |
- |
| 16.02.1994 (21) |  |  | - |