- |
| 10.11.1997 (19) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.01.1998 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 22.01.1998 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 16.08.1998 (18) |  |  | - |
- |
| 15.04.1987 (30) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 05.03.1994 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 25.04.1997 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 27.01.1996 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.02.1990 (27) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 20.06.1999 (18) |  |  | - |
- |
| 24.08.1997 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 07.12.1998 (18) |  |  | - |
- |
| 22.09.1998 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 09.09.1982 (34) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.04.1998 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 16.06.1995 (22) |  |  | - |
- |
| 18.08.1998 (18) |  |  | - |
- |
| 27.04.1990 (27) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 27.07.1984 (32) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 29.11.1994 (22) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 08.06.1995 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 14.03.1996 (21) |  |  | - |
- |
| 20.07.1997 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 24.02.1996 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 21.02.1999 (18) |  |  | - |
- |
| 03.08.1988 (28) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 16.02.1990 (27) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 28.12.1997 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 01.02.1998 (19) |  |  | - |
- |
| 13.10.1991 (25) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 03.03.1992 (25) | 
 |  | 25 Tsd. € |