- |
| 07.06.1989 (32) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 29.03.1994 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.06.2003 (18) |  |  | - |
- |
| 31.08.2002 (18) |  |  | 20 Tsd. € |
- |
| 13.10.2002 (18) |  |  | - |
- |
| 02.07.1989 (31) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 20.07.1994 (26) |  |  | 35 Tsd. € |
- |
| 10.02.2000 (21) |  |  | 35 Tsd. € |
- |
| 09.04.1999 (22) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 25.07.2000 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 21.10.1997 (23) |  |  | 35 Tsd. € |
- |
| 08.04.1988 (33) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 18.05.2000 (21) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 07.03.2003 (18) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 18.04.2000 (21) |  |  | 60 Tsd. € |
- |
| 14.06.2001 (20) |  |  | 35 Tsd. € |
- |
| 12.07.1997 (23) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 04.05.2000 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 02.02.2003 (18) |  |  | - |
- |
| 06.08.2000 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 30.10.2002 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.01.1984 (37) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 06.06.2001 (20) |  |  | - |
- |
| 26.06.2002 (19) |  |  | - |
- |
| 01.03.1999 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 09.04.1991 (30) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.02.2001 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 30.11.2003 (17) |  |  | - |
- |
| 25.05.2000 (21) |  |  | - |
- |
| 15.05.1990 (31) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 15.07.1983 (37) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.02.2002 (19) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 29.05.1997 (24) | 
 |  | 10 Tsd. € |
- |
| 13.08.2002 (18) |  |  | - |
- |
| 18.04.2001 (20) |  |  | - |