AC Barnechea
- Kadergröße: 0
- Durchschnittsalter: 0,0
- Legionäre: -
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Municipal de Lo Barnechea 2.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader AC Barnechea - Saison 13/14
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 12.10.1988 (25) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 19.08.1989 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.03.1984 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.10.1979 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.03.1990 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.01.1989 (25) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 04.12.1980 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.09.1977 (36) | ![]() | ![]() | - | |||
3 |
| 24.08.1989 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.02.1993 (21) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 25.04.1992 (22) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 18.04.1985 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.05.1994 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.12.1990 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.1990 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.06.1988 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.04.1993 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.06.1991 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.05.1989 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.07.1985 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.03.1988 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.01.1993 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 14.01.1992 (22) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 21.02.1990 (24) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 14.08.1991 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 01.02.1990 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.07.1989 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.07.1990 (23) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 13/14
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Copa Chile | Gruppenphase | |
| Primera B Clausura | 6. Platz | |
| Primera B Clausura | - | |
| Primera B Apertura | 14. Platz | |
Transferbilanz 13/14
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 25 | 0 |
| Ausgaben | 19 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
























