- Ligagröße: 12 Mannschaften
- Spieler: 303
- Legionäre: 90 Spieler 29,7%
- ø-Marktwert: 269 Tsd. €
- ø-Alter: 24,0
- Wertvollster Spieler: Panagiotis Kikianis 1,30 Mio. €
Gesamtmarktwert-Entwicklung der Vereine der A-League Men
Diese Statistik liefert Aufschluss über die Marktwertentwicklung aller Vereine des ausgewählten Wettbewerbes. Unter „Stichtag“ kann ein Kaderwert aus der Vergangenheit mit dem aktuellen Gesamtmarktwert eines Klubs verglichen werden. Die „Gesamtmarktwertentwicklung“ vergleicht die Entwicklungen verschiedener Klubs untereinander.
| # | wappen | Verein | Liga | Wert 01.08.2026 | Aktueller Wert | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtwert aller Vereine: | 80,88 Mio. € | 81,65 Mio. € | 1,0 % | ||||||
| 1 | ![]() | Adelaide United | A-League Men | 8,70 Mio. € | 8,70 Mio. € | - | |||
| 2 | ![]() | Perth Glory | A-League Men | 8,43 Mio. € | 8,20 Mio. € | -2,7 % | |||
| 3 | ![]() | Sydney FC | A-League Men | 7,70 Mio. € | 8,15 Mio. € | 5,8 % | |||
| 4 | ![]() | Auckland FC | A-League Men | 8,05 Mio. € | 8,05 Mio. € | - | |||
| 5 | ![]() | Melbourne City FC | A-League Men | 7,20 Mio. € | 7,70 Mio. € | 6,9 % | |||
| 6 | ![]() | Newcastle United Jets | A-League Men | 7,20 Mio. € | 7,20 Mio. € | - | |||
| 7 | ![]() | Melbourne Victory | A-League Men | 7,65 Mio. € | 7,00 Mio. € | -8,5 % | |||
| 8 | ![]() | Western Sydney Wanderers | A-League Men | 6,80 Mio. € | 6,80 Mio. € | - | |||
| 9 | ![]() | Wellington Phoenix | A-League Men | 4,85 Mio. € | 5,35 Mio. € | 10,3 % | |||
| 10 | ![]() | Macarthur FC | A-League Men | 5,33 Mio. € | 5,33 Mio. € | - | |||
| 11 | ![]() | Brisbane Roar | A-League Men | 4,68 Mio. € | 4,88 Mio. € | 4,3 % | |||
| 12 | ![]() | Central Coast Mariners | A-League Men | 4,30 Mio. € | 4,30 Mio. € | - | |||
Gesamtmarktwertentwicklung
Die wertvollsten IV der Liga
| # | Spieler | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| ![]() | 1,30 Mio. € | |||
| 2 |
| ![]() | 1,00 Mio. € | |||
| 3 |
| ![]() | 550 Tsd. € | |||
| 4 |
| ![]() | 500 Tsd. € | |||
| 5 |
| ![]() | 450 Tsd. € |
Die letzten Marktwert-Updates
| # | Spieler | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| ![]() | 100 Tsd. € | |||
| 2 |
| ![]() | 450 Tsd. € | |||
| 3 |
| ![]() | 500 Tsd. € | |||
| 4 |
| ![]() | 350 Tsd. € | |||
| 5 |
| ![]() | 450 Tsd. € |


























